Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 19, № 4 (2024) | Совершенствование метода расчета поврежденных элементов стальных конструкций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Белый, Е. А. Матвеев | ||
| "... ограниченной пластической деформации. Решение задачи проводится в безразмерных параметрах в обратной ..." | ||
| Том 19, № 6 (2024) | Аналитическое определение напряженно-деформированного состояния грунтового массива при проходке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. З. Тер-Мартиросян, В. В. Рудь | ||
| "... к непредвиденным деформациям. Однако следует отметить, что методика расчета давления пригруза, представленная ..." | ||
| Том 19, № 5 (2024) | Численное и экспериментальное исследование поведения защитного сооружения при ударном воздействии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Тарасов | ||
| "... . Вместе с тем предъявлялись требования по соблюдению условий сохранения энергии и неразрывности деформаций ..." | ||
| Том 19, № 7 (2024) | Усовершенствованная методика расчета гибких вант | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Чесноков, В. В. Михайлов | ||
| "... . Получено уравнение гибкой ванты, связывающее ее ординату, продольную жесткость, относительную деформацию ..." | ||
| Том 19, № 9 (2024) | Экспериментальные исследования влияния деформаций в узловых соединениях на напряженно-деформированное состояние в натурной опоре из МИК-С | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Должиков, Е. Н. Должикова | ||
| "... Введение. Деформации в болтовых соединениях элементов при теоретических исследованиях учитывались ..." | ||
| Том 19, № 9 (2024) | Сопротивляемость прогрессирующему разрушению монолитных каркасов зданий при локальных повреждениях узлов от продавливания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Алексейцев, М. Д. Антонов | ||
| "... нагрузки. С целью расчетов используется программный комплекс Simulia Abaqus. Для моделирования деформаций ..." | ||
| Том 19, № 8 (2024) | Оценка целесообразности учета податливости узлов металлических конструкций аутригера при расчете конструкций высотного здания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Астахов, Д. В. Калюжный | ||
| "... , а также на деформации здания. Представлен анализ влияния учета податливости узлов аутригера на НДС ..." | ||
| Том 19, № 12 (2024) | Исследование эффективности использования шлаков черной металлургии в слоях основания дорожной одежды | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Чернов, Е. В. Леконцев, В. С. Шрейнер, А. В. Фукс, А. И. Пискунов | ||
| "... методику определения накопления остаточных деформаций в органоминеральных смесях и установить ..." | ||
| Том 19, № 9 (2024) | Деформационный подход к расчету сопротивления сжатию сталежелезобетонных элементов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Н. Лазовский, А. И. Гиль, Д. О. Глухов | ||
| "... критерий разрушения поперечного сечения сталежелезобетонного элемента без ограничения предельных деформаций ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)











