Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 19, № 2 (2024) | Оценка вибрационного состояния и определение напряженно-деформированного состояния сороудерживающих решеток гидроэлектростанций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Антонов, Н. П. Караблин, К. Ю. Бод, И. В. Баклыков | ||
"... to individual key elements of metal structures of the hydroelectric power plant’s trash-rack structure under ..." | ||
Том 19, № 5 (2024) | Расчет фибробетонного блока в составе локально усиленных узлов ферм из гнутосварных профилей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Р. Гимранов, Р. Г. Гайнетдинов, Л. Р. Хайруллин, Абдурахман Пажвак | ||
"... of the concentrated load from the adjacent strut is performed. The bearing capacity of a node with the direct ..." | ||
Том 19, № 9 (2024) | Экспериментальные исследования влияния деформаций в узловых соединениях на напряженно-деформированное состояние в натурной опоре из МИК-С | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Должиков, Е. Н. Должикова | ||
"... and 18 % for racks. Conclusions. It is shown that the experimental values of the forces in the elements ..." | ||
Том 18, № 10 (2023) | Влияние податливости внутримодульных узлов на частоту собственных колебаний модульного здания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Широков | ||
"... effects is the determination of natural frequencies of vibrations of the structure. The subject ..." | ||
Том 18, № 12 (2023) | Пассивное гашение изгибных колебаний балки вблизи ее резонансных частот с использованием пьезоэффекта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Сидоров, Н. Н. Рогачева, Ю. Г. Жеглова | ||
"... Introduction. The paper describes a fundamentally new method of passive damping of vibrations ..." | ||
Том 19, № 3 (2024) | Аналитический метод определения напряженно-деформированного состояния модульных зданий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Широков, Т. А. Белаш, Т. Е. Гордеева | ||
Том 18, № 8 (2023) | Исследование прогибов и частот собственных колебаний круглых изотропных пластин переменной толщины по закону квадратной параболы с утолщением на опоре | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Турков, С. И. Полешко | ||
"... the frequencies of their own transverse vibrations w and maximum deflections W0 from uniformly distributed load ..." | ||
Том 19, № 8 (2024) | Оценка целесообразности учета податливости узлов металлических конструкций аутригера при расчете конструкций высотного здания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Астахов, Д. В. Калюжный | ||
"... ,7 %. Максимальное значение продольной силы в раскосе аутригера снизилось на 23 % по сравнению с результатами без ..." | ||
Том 19, № 3 (2024) | Формулы для двухсторонней оценки основной частоты колебаний решетчатой фермы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Н. Кирсанов | ||
"... . Materials and methods. A flat statically determinable lattice is supported by its base on struts ..." | ||
Том 20, № 1 (2025) | Формирование расчетных схем групповых прицельных связей для некоторых упругих систем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Э. Файзуллин, Л. С. Ляхович, П. А. Акимов, З. Р. Галяутдинов, А. С. Пляскин | ||
"... include racks installed at the nodes of mass application and directed along the trajectory ..." | ||
Том 18, № 11 (2023) | Оценка аэроупругой устойчивости шпиля башни | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Белостоцкий, И. Ю. Негрозова, О. С. Горячевский | ||
"... the developed computational dynamic finite element models, natural frequencies and vibration modes ..." | ||
Том 18, № 12 (2023) | Сингулярное разложение динамической реакции зданий и сооружений на элементарные составляющие | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Колотовичев | ||
"... vibrations of a linear cantilever dynamic model into elementary components using singular value decomposition ..." | ||
Том 19, № 6 (2024) | Модификация функции диссипации Рэлея для численного моделирования внутреннего демпфирования в стержневых конструкциях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Сидоров, Е. С. Бадьина, Д. О. Климушкин | ||
"... . Conclusions. The damping matrices presented in the paper describe the energy dissipation during vibrations ..." | ||
Том 19, № 7 (2024) | Теплозвуковая аналогия для исследования теплозвукофизических свойств твердых материалов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Фокин, А. В. Ковылин | ||
"... properties of solid materials is based on thermal and acoustic analogy. Temperature and sound vibrations ..." | ||
Том 19, № 11 (2024) | Информационное моделирование динамических воздействий на уникальное здание многофункционального комплекса параметрической архитектуры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. К. Агаханов, М. К. Агаханов, Е. В. Труфанова | ||
"... on the stress-strain state of the structures, the frequency and shape of natural vibrations. Four options ..." | ||
Том 20, № 2 (2025) | Влияние соотношения жесткостей здания и многослойного грунтового основания на сейсмический отклик системы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Пшеничкина, С. Ю. Иванов, С. С. Рекунов, А. А. Чураков | ||
"... foundation for a correct assessment of resonance processes arising from joint vibrations of the structure ..." | ||
1 - 16 из 16 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)